OCE	301	0	10012	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - VH001
OCE	301	0	10013	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - VH002
OCE	301	0	10014	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - VH003
OCE	301	0	10026	10_60_1	Dig7X	Avg.hall C, DIG EUR - VH015
OCE	301	0	10031	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT001
OCE	301	0	10032	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT001
OCE	301	0	10033	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT002
OCE	301	0	10034	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT002
OCE	301	0	10035	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT003
OCE	301	0	10036	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT003
OCE	301	0	10037	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT004
OCE	301	0	10038	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B, DIG EUR - DT004
OCE	301	0	10015	10_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH006
OCE	301	0	10016	10_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH007
OCE	301	0	10017	10_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH004
OCE	301	0	10018	10_60_1	Dig6X	Fellesomr., DIG EUR - VH005
OCE	301	0	10019	10_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET003
OCE	301	0	10020	10_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET004
OCE	301	0	10021	10_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET001
OCE	301	0	10022	10_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - ET002
OCE	301	0	10025	10_60_1	Dig7X	Fellesomr., DIG EUR - VH014
OCE	301	0	10023	10_60_1	Dig7X	Fellesomr. UTE, DIG EUR - VH013
OCE	301	0	10024	10_60_1	Dig7X	Fellesomr. UTE, DIG EUR - VH012
OCE	301	0	10027	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B UTE, DIG EUR - VH016
OCE	301	0	10028	10_60_1	Dig7X	Avg.hall A-B UTE, DIG EUR - VH017
OCE	301	0	10074	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Ved rulletrapp plan 3
OCE	301	0	10075	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Ved rulletrapp plan 3
OCE	301	0	10076	10_60_1	DIG6X	Alna senter - Ved rulletrapp plan 2
OCE	301	0	10077	10_60_1	DIG6X	Alna senter - Ved rulletrapp plan 3
OCE	301	0	10078	10_60_1	DIG6X	Alna senter - Syle ved Clas Ohlson
OCE	301	0	10079	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Rulletrapp ved Bilextra
OCE	301	0	10080	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Passasje fra P-hus
OCE	301	0	10081	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Vegg ved hovedinng.
OCE	301	0	10082	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Vegg ved hovedinng.
OCE	301	0	10083	10_60_1	DIG6X	Alna Senter - Syle ved Meny
OCE	301	0	10210	10_60_1	Dig6X	Alna Senter - Syle ved Meny
OCE	3024	0	10204	10_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle fra parkering
OCE	3024	0	10205	10_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle mot parkering
OCE	3024	0	10206	10_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle fra Apotek1
OCE	3024	0	10207	10_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle mot Apotek1
OCE	3024	0	10208	10_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle mot Thune
OCE	3024	0	10209	10_60_1	DIG6X	Brum - Bekkestua Senter - Syle fra Thune
OCE	3025	0	10216	10_60_1	DIG6X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	3403	0	10144	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - FSU 2. etg. 
OCE	3403	0	10145	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - FSU v/rulletrapp 2. etg. 
OCE	3403	0	10146	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Volt 1. etg. 
OCE	3403	0	10147	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Vero Moda 1. etg.
OCE	3403	0	10148	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - FSU v/rulletrapp
OCE	3403	0	10149	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle i rulletrapp til 1. etg. 
OCE	3403	0	10150	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Clas Ohlson 1. etg. 
OCE	3403	0	10151	10_60_1	DIG6X	CC Hamar - Syle v/Luggage 1. etg
OCE	3403	0	10152	10_60_1	DIG6X	CC Mart'n - Syle fra hovedinng. 
OCE	3403	0	10153	10_60_1	DIG6X	CC Mart'n - Syle fra hovedinng. 
OCE	3427	0	10187	10_60_1	DIG6X	Alti Tynset - Vegg 1. etg.
OCE	3431	0	10094	10_60_1	DIG6X	Dombs Senter - Hovedinng. Frischgrden
OCE	3431	0	10095	10_60_1	DIG6X	Dombs Senter - Vegg ved Vinmonopolet - Frischgrden
OCE	3407	0	10154	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle 1. etg. 
OCE	3407	0	10155	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - FSU v/Vinmonopolet 1. etg. 
OCE	3407	0	10156	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - FSU i gang
OCE	3407	0	10157	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Vegg v/rulletrapp 1. etg. 
OCE	3407	0	10158	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle 2. etg. 
OCE	3407	0	10159	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle 1. etg. 
OCE	3407	0	10160	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Syle v/Normal 1. etg. 
OCE	3407	0	10161	10_60_1	DIG6X	CC Gjvik - Vegg 2. etg. 
OCE	3451	0	10171	10_60_1	DIG6X	Fagernes Senter - Vegg v/trapp
OCE	3451	0	10172	10_60_1	DIG6X	Fagernes Senter - Syle mot Eurospar
OCE	3025	0	10238	10_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle fra inng/P-hus
OCE	3025	0	10239	10_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle vrimleomr. P Meny-siden, vendt mot Cafe
OCE	3025	0	10240	10_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle vrimleomrde, vendt mot Cafe
OCE	3025	0	10241	10_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle ved Kanel, vendt mot rullebnd fra 2. etg.
OCE	3025	0	10242	10_60_1	DIG6X	Rortunet Senter - Syle v/Vinmonopolet
OCE	3006	0	10162	10_60_1	DIG6X	Berja Senter - FSU v/rulletrapp
OCE	3808	0	10163	10_60_1	DIG6X	Tuvensenteret - FSU Inng. v/Meny
OCE	3808	0	10164	10_60_1	DIG6X	Tuvensenteret - FSU gang v/Meny
OCE	3808	0	10165	10_60_1	DIG6X	Tuvensenteret - FSU inng. v/Power
OCE	3814	0	10100	10_60_1	DIG6X	Alti Krager- Syle 1. etg.
OCE	3817	0	10166	10_60_1	DIG6X	Bsenteret - Syle v/Normal
OCE	3817	0	10167	10_60_1	DIG6X	Bsenteret - Syle v/Meny
OCE	3813	0	10090	10_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle 1. etg.
OCE	3813	0	10091	10_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle 2. etg. 
OCE	3813	0	10092	10_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle ved Mester Grnn 
OCE	3813	0	10093	10_60_1	DIG6X	Alti Brotorvet - Syle ved Power 2. etg. 
OCE	1103	0	10141	10_60_1	DIG6X	Herbarium - Hovedinngang Fra
OCE	1103	0	10142	10_60_1	DIG6X	Herbarium - Hovedinngang Til
OCE	1103	0	10143	10_60_1	DIG6X	Herbarium - Vegg 2. etg. 
OCE	1103	0	10048	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Posten - Inngang Strandkaien
OCE	1103	0	10050	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Posten LED  - Innkjring
OCE	1103	0	10065	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Rampe U4
OCE	1103	0	10069	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Innkjring
OCE	1103	0	10066	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Rampe U5
OCE	1103	0	10051	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Valberghallen - Heis Plan 1
OCE	1103	0	10052	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Valberghallen- U1
OCE	1103	0	10056	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Valberghallen LED  - Innkjring Skagenkaien
OCE	1103	0	10071	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Arketten - Heis niv 1
OCE	1103	0	10073	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Arketten - Utgang
OCE	1103	0	10237	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Arketten - Innkjring
OCE	1103	0	10067	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Trappesjakt U4
OCE	1103	0	10042	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Innkjring/P-automat
OCE	1103	0	10043	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Passasje U6
OCE	1103	0	10044	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Trappesjakt U6
OCE	1103	0	10045	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Heishus bakkeplan
OCE	1103	0	10046	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Kyrre - Trappesjakt U8
OCE	1103	0	10047	10_60_1	DIG6X	Stavanger - P-Kyrre LED - Utkjring
OCE	1103	0	10068	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav - Trappesjakt U5
OCE	1103	0	10070	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-St.Olav LED  - Utkjring
OCE	1103	0	10059	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 2. etg
OCE	1103	0	10060	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 3. etg.
OCE	1103	0	10061	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Bro
OCE	1103	0	10057	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 1.etg.
OCE	1103	0	10058	10_60_1	DIG5X	Stavanger - P-Jorenholmen - Trappesjakt 1. etg.
OCE	1108	0	10111	10_60_1	DIG6X	Bystasjonen - FSU v/rulletrapp 1. etg. 
OCE	1108	0	10112	10_60_1	DIG6X	Bystasjonen - FSU 1. etg.
OCE	1121	0	10135	10_60_1	Dig7X	M44 - FSU v/hovedinngang
OCE	1121	0	10136	10_60_1	DIG6X	M44 - Syle fra hovedinngang
OCE	1121	0	10137	10_60_1	DIG6X	M44 - Syle ved Lindex
OCE	1121	0	10138	10_60_1	DIG6X	M44 - Syle rulletrapp opp
OCE	1121	0	10139	10_60_1	DIG6X	M44 - Syle rulletrapp ned
OCE	1121	0	10140	10_60_1	DIG6X	M44 - FSU v/Norli 2. etg. 
OCE	1120	0	10114	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Syle 2. etg.
OCE	1120	0	10115	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Syle 1. etg. Nybygg
OCE	1120	0	10116	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Trapp v/Eurosko 1. etg. 
OCE	1120	0	10117	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Gang v/Coop Mega 1. etg. 
OCE	1120	0	10118	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Syle v/Coop Mega 1. etg. 
OCE	1120	0	10119	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Vegg 2. etg.
OCE	1120	0	10120	10_60_1	DIG6X	Jrhagen Senter - Vegg v/rulletrapp 1. etg.
OCE	4205	0	10101	10_60_1	DIG6X	Alti Mandal - Syle 1. etg.  
OCE	4205	0	10102	10_60_1	DIG5X	Alti Mandal - Syle fra inng. 1. etg.
OCE	4205	0	10103	10_60_1	DIG6X	Alti Mandal - Syle 2. etg. 
OCE	4215	0	10134	10_60_1	DIG6X	Alti Lillesand - FSU hovedinng. 
OCE	4203	0	10084	10_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Vegg 2. etg.
OCE	4203	0	10085	10_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Ved rulletrapp 2. etg.
OCE	4203	0	10086	10_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle 2. etg. 
OCE	4203	0	10087	10_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle ved rulletrapp 1. etg
OCE	4203	0	10088	10_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle ved Spar
OCE	4203	0	10089	10_60_1	DIG6X	Alti Arendal - Syle 1. etg. 
OCE	4203	0	10131	10_60_1	DIG6X	Alti Harebakken - FSU 1. etg.
OCE	4203	0	10132	10_60_1	DIG6X	Alti Harebakken - FSU v/Normal 1. etg.
OCE	4203	0	10133	10_60_1	DIG6X	Alti Harebakken - FSU v/syle 1. etg. 
OCE	4202	0	10168	10_60_1	DIG5X	Oddensenteret - FSU inng. Sjsiden
OCE	4202	0	10169	10_60_1	DIG6X	Oddensenteret - FSU i hovedinng. 
OCE	4202	0	10170	10_60_1	DIG6X	Oddensenteret - FSU ved trapp 1. etg. 
OCE	4601	0	10259	10_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Heishus P2
OCE	4601	0	10260	10_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Mot kjpesenteret
OCE	4601	0	10258	10_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - vegg innkjring
OCE	4601	0	10256	10_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Trapp oppg. Plan 1
OCE	4601	0	10257	10_60_1	DIG5X	Bergen - Bygarasjen - Ved heishus/inngang
OCE	4601	0	10246	10_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Heis/Trapp oppgang B
OCE	4601	0	10247	10_60_1	DIG5X	Bergen - Klostergarasjen -  Heis/Trapp oppgang D
OCE	4601	0	10250	10_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Utgang Murallmenningen
OCE	4601	0	10251	10_60_1	DIG5X	Bergen - Klostergarasjen - Markeveien 2 av 2
OCE	4601	0	10252	10_60_1	DIG6X	Bergen - Klostergarasjen - Utgang Veiten
OCE	4601	0	10248	10_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Heis/trapp oppgang F
OCE	4601	0	10249	10_60_1	DIG8X	Bergen - Klostergarasjen - Passasje utgang Murallmenningen
OCE	4601	0	10253	10_60_1	Dig5X	Bergen - Klostergarasjen - Markeveien 1 av 2
OCE	4601	0	10264	10_60_1	Dig7X	Bergen - GriegGarasjen - 1. etg. Strmsgaten
OCE	4601	0	10261	10_60_1	Dig7X	Bergen - GriegGarasjen - LED - Utkjring Strmsgaten
OCE	4601	0	10265	10_60_1	DIG8X	Bergen - GriegGarasjen - U2 Hyre
OCE	4601	0	10266	10_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U2 Venstre
OCE	4601	0	10267	10_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U3 Hyre
OCE	4601	0	10268	10_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U3 Venstre
OCE	4601	0	10269	10_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U4 Hyre
OCE	4601	0	10270	10_60_1	DIG5X	Bergen - GriegGarasjen - U4 Venstre
OCE	4601	0	10189	10_60_1	DIG5X	Drotningsvik Senter - vegg v/Rema 1000
OCE	4601	0	10192	10_60_1	DIG6X	Blomsterdalen Senter - FSU Inng. mot Extra
OCE	4601	0	10193	10_60_1	DIG6X	Blomsterdalen Senter - FSU Inng. mot Spar
OCE	1106	0	10190	10_60_1	DIG5X	Amanda Storsenter - vegg v/OBS
OCE	1106	0	10191	10_60_1	DIG6X	Amanda Storsenter - Syle v/kafe
OCE	1520	0	10110	10_60_1	DIG6X	Alti rsta - Vegg v/Vinmonopolet 1. etg
OCE	1520	0	10188	10_60_1	DIG6X	Alti rsta - Vegg v/Europris 1. etg.
OCE	1539	0	10126	10_60_1	DIG6X	Alti Rauma - Vegg v/Sport Outlet
OCE	1505	0	10107	10_60_1	DIG6X	Alti Storkaia - FSU 1. etg. 
OCE	1505	0	10108	10_60_1	DIG6X	Alti Storkaia - Syle 2. etg. 
OCE	1505	0	10109	10_60_1	DIG6X	Alti Storkaia - Vegg 2. etg. 
OCE	1505	0	10096	10_60_1	DIG6X	Alti Futura - Syle ved rulletrapp fra 1. etg. 
OCE	1505	0	10097	10_60_1	DIG6X	Alti Futura - Syle ved Rema 1000
OCE	1505	0	10098	10_60_1	DIG6X	Alti Futura - FSU 1. etg. 
OCE	1505	0	10099	10_60_1	DIG6X	Alti Futura - vegg 2. etg. 
OCE	1563	0	10179	10_60_1	DIG6X	Alti Sunndal - vegg 1. etg. 
OCE	1563	0	10180	10_60_1	DIG6X	Alti Sunndal - Vegg v/Rema1000 
OCE	1563	0	10181	10_60_1	DIG6X	Alti Sunndal - Vegg v/trapp 1. etg. 
OCE	1566	0	10182	10_60_1	DIG6X	Alti Surnadal - Vegg 1. etg. 
OCE	1566	0	10183	10_60_1	DIG6X	Alti Surnadal - Vegg inng. 1. etg.
OCE	4649	0	10104	10_60_1	DIG6X	Alti Nordfjord - FSU 1. etg.
OCE	4649	0	10105	10_60_1	DIG6X	Alti Nordfjord - Syle v/Power 1. etg.
OCE	4649	0	10106	10_60_1	DIG5X	Alti Nordfjord - Syle 1. etg.
OCE	4647	0	10127	10_60_1	DIG6X	Alti Frde - Inng. 1. etg. Sr
OCE	4647	0	10128	10_60_1	DIG6X	Alti Frde - Syle v/rulletrapp
OCE	4647	0	10129	10_60_1	DIG6X	Alti Frde - Vegg v/Ringo
OCE	4647	0	10130	10_60_1	DIG6X	Alti Frde - Vegg 2. etg. 
OCE	5055	0	10113	10_60_1	DIG6X	Alti Heim - Vegg over rullebnd til underetg. 
OCE	5037	0	10121	10_60_1	DIG6X	Magneten - Vegg over fellesomr. 1. etg. 
OCE	5037	0	10122	10_60_1	DIG6X	Magneten - Vegg over fellesomr. Kafe 1. etg. 
OCE	5037	0	10123	10_60_1	DIG6X	Magneten - Trapp fra 2. etg. 
OCE	5037	0	10124	10_60_1	DIG6X	Magneten - Vegg inng. Nord
OCE	5037	0	10125	10_60_1	DIG7X	Magneten - Vegg over rullebnd fra 2. etg.
OCE	5038	0	10236	10_60_1	Dig5X	Alti Verdal - Syle 1. etg.
OCE	1865	0	10184	10_60_1	DIG6X	Alti Svolvr - FSU 1. etg.
OCE	1865	0	10185	10_60_1	DIG6X	Alti Svolvr - Syle 2. etg. 
OCE	1865	0	10186	10_60_1	DIG6X	Alti Svolvr - FSU 2. etg. 
OCE	1870	0	10173	10_60_1	DIG5X	Sortland Storsenter - Syle Inng. v/H&M
OCE	1870	0	10174	10_60_1	DIG6X	Sortland Storsenter - Syle midtgang mot Vinmonopolet
OCE	1870	0	10175	10_60_1	DIG6X	Sortland Storsenter - Syle midtgang fra Vinmonopolet
OCE	1870	0	10176	10_60_1	DIG6X	Sortland Storsenter - Syle v/rulletrapp
OCE	1824	0	10177	10_60_1	DIG5X	Sjsiden Senter - Syle ved hovedinng.
OCE	1824	0	10178	10_60_1	DIG5X	Sjsiden Senter - Syle v/rulletrapp og Narvesen
OCE	1124	0	10273	10_60_1	DIG5X	Coop Mega Sola - Vegg v/hovedinngang
OCE	1124	0	10274	10_60_1	DIG5X	Coop Mega Sola - syle i vrimleomrde
OCE	301	0	10275	10_60_1	Dig6X	C.J. HAMBROS PLASS 1, OSLO
OCE	1535	0	10276	10_60_1	Dig6X	SJGATA 3, VESTMES
OCE	4225	0	10278	10_60_1	Dig7X	FIBOVEIEN 4, LYNGDAL
OCE	4225	0	10279	10_60_1	Dig6X	FIBOVEIEN 4, LYNGDAL
OCE	4202	0	10281	10_60_1	Dig6X	ODDEN 1, GRIMSTAD
OCE	1101	0	10282	10_60_1	Dig6X	Alti Eikunda - ved Dressmann
OCE	1101	0	10283	10_60_1	Dig6X	Alti Eikunda - Syle ved rulletrapp mot 2. etg.
OCE	1101	0	10284	10_60_1	Dig6X	Alti Eikunda - Mot Coop Mega
OCE	4207	0	10286	10_60_1	Dig6X	Alti Flekkefjord - Syle mot Spar, 1. etg.
OCE	4207	0	10287	10_60_1	Dig6X	Alti Flekkefjord - Vegg v/hovedinngang, 1. etg. 
OCE	3026	0	10288	10_60_1	Dig6X	Alti Bjrkelangen - FSU v/Coop Extra, sees fra inngang
OCE	3026	0	10289	10_60_1	Dig6X	Alti Bjrkelangen - FSU v/Coop Extra, sees mot inngang
OCE	3026	0	10290	10_60_1	Dig6X	Alti Bjrkelangen - Syle ved inngang til Rema 1000
OCE	3025	0	10291	10_60_1	DIG5X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	3025	0	10292	10_60_1	DIG5X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	3025	0	10293	10_60_1	DIG5X	Slependen Senter - Vegghengt ved Elkjp
OCE	301	0	10295	10_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, sees fra inngang Vkerveien
OCE	301	0	10296	10_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, sees fra inngang T-bane/Torg
OCE	301	0	10297	10_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, ved inngang fra T-bane/Torg - ut
OCE	301	0	10298	10_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle, ved inngang fra T-bane/Torg - inn
OCE	301	0	10299	10_60_1	DIG6X	Ra Torg - Syle 2. etg, mot inngang og trapp mot 1. etg.
